Payment Options
At Let’s Lucky we offer a range of payment options fee-free, including credit/debit card transactions, e-wallets and Bitcoin. The minimum deposit is 20 EUR, 20 USD, 20 CHF, 30 AUD, 30 CAD, 200 NOK, 1,500 RUB, 30 NZD, 400 ZAR, 0.01 ETH, 0.001 BCH, 0.001 XRP, 0.0001 BTC, 20 USDT. We accept and process such currencies as: EUR, USD, CHF, CAD, AUD, NOK, RUB, NZD, ZAR, KZT, BTC, ETH, USDT, BCH, XRP, BNB, TRX, LTC, DOG, USDC, ADA, UZS.
Deposit Methods
| Method | Type | Fee | Min limit per transaction | Max limit per transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
| Credit Card | Free | Min. 20 EUR | Max. 10.000 EUR | zarejestruj się | |
| Voucher | Free | Min. 20 EUR | Max. 10.000 EUR | zarejestruj się | |
| E-wallet | Free | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | zarejestruj się | |
| Bank Transfer | Free | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | zarejestruj się | |
| E-wallet | Free | Min. 20 EUR | Max. 2500 EUR | zarejestruj się | |
| E-wallet | Free | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | zarejestruj się | |
| E-wallet | Free | Min. 20 EUR | Max. 10.000 EUR | zarejestruj się | |
| E-wallet | Free | Min. 20 EUR | Max. 10,000 EUR | zarejestruj się | |
| Voucher | Free | Min. 20 EUR | Max. 10.000 EUR | zarejestruj się | |
| Bank Transfer | Free | Min. 20 EUR | Max. 4.000 EUR | zarejestruj się | |
| Bank Transfer | Free | Min. 20 EUR | Max. 10,000 EUR | zarejestruj się | |
| Crypto Processing | Free | Min. 0.0001 BTC | Max. - | zarejestruj się | |
| Crypto Processing | Free | Min. 0.001 BCH | Max. - | zarejestruj się | |
| Crypto Processing | Free | Min. 0.01 LTC | Max. - | zarejestruj się | |
| Crypto Processing | Free | Min. 0.01 ETH | Max. - | zarejestruj się | |
| Crypto Processing | Free | Min. 0.001 XRP | Max. - | zarejestruj się | |
| Crypto Processing | Free | Min. 1 DOGE | Max. - | zarejestruj się | |
| Crypto Processing | Free | Min. 5 USDT | Max. - | zarejestruj się | |
| Crypto Processing | Free | Min. 5 USDC | Max. - | zarejestruj się | |
| Crypto Processing | Free | Min. 2 ADA | Max. - | zarejestruj się | |
| Crypto Processing | Free | Min. 10 TRX | Max. - | zarejestruj się | |
| Crypto Processing | Free | Min. 0.01 BNB | Max. - | zarejestruj się |
Withdrawal Methods
| Method | Type | Fee | Min limit per transaction | Max limit per transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank Transfer | Free | Min. 200 EUR | Max. 4,000 EUR | zarejestruj się | |
| Bank Transfer | Free | Min. 200 EUR | Max. 4,000 EUR | zarejestruj się | |
| Bank Transfer | Free | Min. 50 EUR | Max. 4,000 EUR | zarejestruj się | |
| Bank Transfer | Free | Min. 50 EUR | Max. 4,000 EUR | zarejestruj się | |
| Bank Transfer | Free | Min. 50 EUR | Max. 4,000 EUR | zarejestruj się | |
| E-wallet | Free | Min. 20 EUR | Max. 2500 EUR | zarejestruj się | |
| E-wallet | Free | Min. 20 EUR | Max. 4,000 EUR | zarejestruj się | |
| Bank Transfer | Free | Min. 30 EUR | Max. 4,000 EUR | zarejestruj się | |
| Credit Card | Free | Min. 20 EUR | Max. 4,000 EUR | zarejestruj się | |
| E-wallet | Free | Min. 20 EUR | Max. 4,000 EUR | zarejestruj się | |
| E-wallet | Free | Min. 20 EUR | Max. 4,000 EUR | zarejestruj się | |
| Crypto Processing | Free | Min. 0.0006 BTC | Max. 0.12 BTC | zarejestruj się | |
| Crypto Processing | Free | Min. 0.02 BNB | Max. 24 BNB | zarejestruj się | |
| Crypto Processing | Free | Min. 0.001 BCH | Max. 15 BCH | zarejestruj się | |
| Crypto Processing | Free | Min. 0.01 ETH | Max. 20 ETH | zarejestruj się | |
| Crypto Processing | Free | Min. 0.001 XRP | Max. 5000 XRP | zarejestruj się | |
| Crypto Processing | Free | Min. 20 USDT | Max. 4,000 USDT | zarejestruj się | |
| Crypto Processing | Free | Min. 20 USDC | Max. 4000 USDC | zarejestruj się | |
| Crypto Processing | Free | Min. 0.01 LTC | Max. 200 LTC | zarejestruj się | |
| Crypto Processing | Free | Min. 0.01 DOGE | Max. 20000000.0 DOGE | zarejestruj się | |
| Crypto Processing | Free | Min. 9.0 ADA | Max. 460000.0 ADA | zarejestruj się | |
| Crypto Processing | Free | Min. 20.0 TRX | Max. 225000.0 TRX | zarejestruj się |
